KURIKULUM PRODI D4 TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL (TPKK)
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 601101 | A | Agama | 3 | 3 | 1 | 601105 | A | Bahasa Inggris II | 3 | 3 | |
2 | 601104 | A | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 2 | 601208 | A | Matematika Terapan II | 4 | 2 | |
3 | 601103 | A | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 3 | 601210 | A | Perancangan Kapal | 4 | 2 | |
4 | 601201 | A | Fisika Terapan | 4 | 2 | 4 | 601211 | A | Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 | |
5 | 601203 | A | Matematika Terapan I | 4 | 2 | 5 | 601201 | A | Praktek Fisika Terapan | 4 | 2 | |
6 | 601204 | A | Teknologi Mekanik | 2 | 1 | 6 | 601303 | A | Praktek Gambar Teknik | 4 | 2 | |
7 | 601205 | A | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 7 | 601302 | A | Praktek Bengkel II ( P.Mesin Perkakas) | 8 | 4 | |
8 | 601308 | A | Pengantar Teknologi kelautan | 2 | 1 | 8 | 601306 | A | Tugas Gambar Rencana Garis | 6 | 3 | |
9 | 601202 | A | Kimia Terapan | 2 | 1 | |||||||
10 | 601206 | A | Gambar Teknik | 4 | 2 | |||||||
JUMLAH | 35 | 21 | JUMLAH | 35 | 19 |
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 601215 | A | Konstruksi kapal | 4 | 2 | 1 | 601102 | A | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
2 | 601209 | A | Mekanika Terapan | 4 | 2 | 2 | 601222 | A | Teknologi Bangunan Baru | 4 | 2 | |
3 | 601219 | A | Daya Penggerak Kapal (Tahanan & Propulsi/Resistance and Propulsion) | 2 | 1 | 3 | 601221 | A | Pesawat Angkat | 2 | 1 | |
4 | 601216 | A | Sistem Perlengkapan Kapal | 4 | 2 | 4 | 601307 | A | Praktek Las | 2 | 1 | |
5 | 601214 | A | Teknologi Las | 4 | 2 | 5 | 601304 | A | Praktek Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 | |
6 | 601217 | A | Kapal Non Baja | 2 | 1 | 6 | 601305 | A | Praktek CAD | 4 | 2 | |
7 | 601212 | A | Kapal Khusus | 2 | 1 | 7 | 601312 | A | Praktek Non Metal | 4 | 2 | |
8 | 606325 | A | Sistem Kelistrikan Kapal | 2 | 1 | 8 | 601309 | A | Tugas Gambar Memanjang, Melintang & Bukaan Kulit | 8 | 4 | |
9 | 601213 | A | Ilmu Bahan | 4 | 2 | 9 | 601309 | A | Tugas Gambar Kemudi & Stern Tube | 4 | 2 | |
10 | 601306 | A | Tugas Gambar Hidrostatik & Bonjean | 4 | 2 | |||||||
11 | 601306 | A | Tugas Gambar Rencana Umum | 4 | 2 | |||||||
JUMLAH | 36 | 18 | JUMLAH | 36 | 20 | |||||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 601106 | A | Bahasa Inggris III | 2 | 2 | 1 | 606216 | A | Statistik | 2 | 1 | |
2 | 601404 | A | Metodologi penulisan karya ilmiah | 2 | 1 | 2 | 606217 | A | Metoda Elemen Hingga (Finite Element Analysis) | 4 | 2 | |
3 | 601402 | A | Ekonomi Teknik | 2 | 1 | 3 | 606218 | A | Metode Optimasi | 2 | 1 | |
4 | 601403 | A | Management Proyek (Project | 2 | 1 | 4 | 606323 | A | DFKI Kapal | 4 | 2 | |
5 | 601401 | A | Kewirausahaan | 2 | 1 | 5 | 606324 | A | Galangan Kapal | 2 | 1 | |
6 | 601220 | A | Teknologi Reparasi Kapal | 2 | 1 | 6 | 606202 | A | Korosi dan Coating | 2 | 1 | |
7 | 601308 | A | Praktek Uji Bahan | 4 | 2 | 7 | 606326 | A | Kekuatan Kapal (Ship Strength) | 4 | 2 | |
8 | 601310 | A | Tugas Gambar Denah Kamar Mesin, Isometri | 4 | 2 | 8 | 606327 | A | Ergonomi Kapal (Ship Ergonomic) | 2 | 1 | |
9 | 601313 | A | Tugas Gambar Shop Drawing | 4 | 2 | 9 | 601403 | A | Aplikasi Desain Kapal Kecil (Applied Small Craft Design) | 4 | 2 | |
10 | 606321 | A | Tugas Gambar Stabilitas dan Trim | 8 | 4 | 10 | 601219 | A | Pemodelan Interior Kapal | 6 | 3 | |
11 | 606321 | A | Tugas Peluncuran | 4 | 2 | 11 | 601220 | A | Tugas Gambar Diagram Kebocoran (Floodable Length Diagram) | 4 | 2 | |
JUMLAH | 30 | 16 | JUMLAH | 36 | 18 |
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 606501 | A | Program Magang (On the Job Training) | 40 | 18 | 1 | 606106 | A | Energi Terbarukan/Teknologi Bersih (Green/Eco Technology) | 2 | 1 | |
2 | 606203 | A | Underwater Vehicles/Ruled Regulation | 2 | 1 | |||||||
3 | 606325 | A | Aplikasi Komputer Hidrodinamika Kapal (Applied Computational Ship Hydrodynamics) | 4 | 2 | |||||||
4 | 606325 | A | Gerak dan Manuver (Seakeeping & Manoevering) | 4 | 2 | |||||||
5 | 606326 | A | Tugas Gambar Kekuatan Kapal | 4 | 2 | |||||||
6 | 606405 | A | Tugas Akhir | 12 | 6 | |||||||
JUMLAH | 40 | 18 | JUMLAH | 30 | 16 |
Tabel Mata Kuliah Prodi D4 dengan nilai minimal C:
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 601101 | A | Agama | 2 | 2 |
2 | 601102 | A | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3 | 601103 | A | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
4 | 601104 | A | Bahasa Inggris I | 4 | 2 |
5 | 601105 | A | Bahasa Inggris II | 4 | 2 |
6 | 601204 | A | Teknologi Mekanik | 2 | 1 |
7 | 601206 | A | Gambar Teknik | 4 | 2 |
8 | 601223 | A | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | 1 |
9 | 601210 | A | Perancangan Kapal | 4 | 2 |
10 | 601211 | A | Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 |
11 | 601212 | A | Kapal Khusus | 2 | 1 |
12 | 601215 | A | Konstruksi Kapal | 4 | 2 |
13 | 601216 | A | Sistem & Perlengkapan Kapal | 4 | 2 |
14 | 601217 | A | Kapal Non Baja | 2 | 1 |
15 | 601218 | A | Teknologi Reparasi Kapal | 2 | 1 |
16 | 601222 | A | Teknologi Bangunan Baru | 4 | 2 |
17 | 601303 | A | Praktek Gambar Teknik | 8 | 4 |
18 | 601304 | A | Praktek Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 |
19 | 601305 | A | Praktek CAD | 4 | 2 |
20 | 601304 | A | Tugas Gambar Rencana Garis | 6 | 3 |
21 | 601306 | A | Tugas Gambar Hidrostatik&Bonjean | 4 | 2 |
22 | 601315 | A | Tugas Gambar Rencana Umum | 4 | 2 |
23 | 601309 | A | Tugas Gambar Memanjang, Melintang & Bukaan Kulit | 8 | 4 |
24 | 601316 | A | Tugas Gambar Kemudi & Stern Tube | 4 | 2 |
25 | 601310 | A | Tugas Gambar Denah Kamar Mesin, Isometri | 4 | 2 |
26 | 601311 | A | Praktek Mould Loft | 4 | 2 |
27 | 601312 | A | Praktek Non Metal | 4 | 2 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
28 | 601313 | A | Tugas Gambar Production Drawing | 4 | 2 |
29 | 601313 | A | Tugas Gambar Shop Drawing | 4 | 2 |
30 | 606321 | A | Tugas Gambar Stabilitas dan Trim | 8 | 4 |
31 | 606321 | A | Tugas Peluncuran | 4 | 2 |
32 | 606326 | A | Kekuatan Kapal (Ship Strength) | 4 | 2 |
33 | 606327 | A | Ergonomi Kapal (Ship Ergonomic) | 2 | 1 |
34 | 601403 | A | Aplikasi Desain Kapal Kecil (Applied Small Craft Design) | 4 | 2 |
35 | 601219 | A | Pemodelan Interior Kapal | 6 | 3 |
36 | 601220 | A | Tugas Gambar Diagram Kebocoran (Floodable Length Diagram) | 4 | 2 |
37 | 606106 | A | Energi Terbarukan/Teknologi Bersih (Green/Eco Technology) | 2 | 1 |
38 | 606203 | A | Underwater Vehicles/Ruled Regulation | 2 | 1 |
39 | 606325 | A | Aplikasi Komputer Hidrodinamika Kapal (Applied Computational Ship Hydrodynamics) | 4 | 2 |
40 | 606325 | A | Gerak dan Manuver (Seakeeping & Manoevering) | 4 | 2 |
41 | 606326 | A | Tugas Gambar Kekuatan Kapal (Ship Strength Drawing Assignment) | 4 | 2 |
42 | 601401 | A | Kewirausahaan | 2 | 1 |
43 | 601402 | A | Ekonomi Teknik | 2 | 1 |
44 | 601403 | A | Project Work | 10 | 5 |
45 | 601503 | A | Program Magang | 30 | 13 |
KURIKULUM PRODI D3 TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL (TPKK)
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 601101 | A | Agama | 2 | 2 | 1 | 601105 | A | Bahasa Inggris II | 3 | 3 | |
2 | 601104 | A | Bahasa Inggris I | 3 | 3 | 2 | 601208 | A | Matematika Terapan II | 4 | 2 | |
3 | 601201 | A | Fisika Terapan | 4 | 2 | 3 | 601210 | A | Perancangan Kapal | 4 | 2 | |
4 | 601203 | A | Matematika Terapan I | 4 | 2 | 4 | 601211 | A | Teori Bangunan Kapal 2 | 4 | 2 | |
5 | 601204 | A | Teknologi Mekanik | 2 | 1 | 5 | 601216 | A | Sistem & Perlengkapan Kapal | 4 | 2 | |
6 | 601205 | A | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 6 | 601302 | A | Praktek Bengkel II ( Pelat&Pipa) | 4 | 2 | |
7 | 601206 | A | Gambar Teknik | 4 | 2 | 7 | 601303 | A | Praktek Gambar Teknik | 8 | 4 | |
8 | 601207 | A | Praktek Pengoperasian Komputer | 4 | 2 | 8 | 601304 | A | Tugas Gambar Rencana Garis | 6 | 3 | |
9 | 601301 | A | Praktek Bengkel I | 8 | 4 | 9 | 601314 | A | Praktek Fisika Terapan | 2 | 1 | |
10 | 601223 | A | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | 1 | |||||||
JUMLAH | 35 | 20 | JUMLAH | 39 | 21 |
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 601212 | A | Kapal Khusus | 2 | 1 | 1 | 601102 | A | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
2 | 601213 | A | Ilmu Bahan | 4 | 2 | 2 | 601103 | A | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
3 | 601202 | A | Kimia Terapan | 2 | 1 | 3 | 601217 | A | Kapal Non Baja | 2 | 1 | |
4 | 601215 | A | Konstruksi Kapal | 4 | 2 | 4 | 601218 | A | Teknologi Reparasi Kapal | 2 | 1 | |
5 | 601209 | A | Mekanika Terapan | 4 | 2 | 5 | 601214 | A | Teknologi Las | 4 | 2 | |
6 | 601219 | A | Daya Penggerak Kapal | 2 | 1 | 6 | 601222 | A | Teknologi Bangunan Baru | 4 | 2 | |
7 | 601220 | A | Sistem Kelistrikan Kapal | 2 | 1 | 7 | 601308 | A | Praktek Uji Bahan | 4 | 2 | |
8 | 601317 | A | Praktek Bengkel III (P. Mesin Perkakas) | 4 | 2 | 8 | 601309 | A | Tugas Gambar Memanjang, Melintang & Bukaan Kulit | 8 | 4 | |
9 | 601306 | A | Tugas Gambar Hidrostatik&Bonjean | 4 | 2 | 9 | 601316 | A | Tugas Gambar Kemudi & Stern Tube | 4 | 2 | |
10 | 601315 | A | Tugas Gambar Rencana Umum | 4 | 2 | 10 | 601304 | A | Praktek Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 | |
JUMLAH | 32 | 16 | JUMLAH | 36 | 20 |
SEMESTER V | SEMESTER IV | |||||||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS
| |||
1 | 601106 | A | Bahasa Inggris III | 2 | 2 | 1 | 601503 | A | Program Magang | 30 | 13 | |
2 | 601221 | A | Pesawat Angkat | 2 | 1 | 2 | 601403 | A | Project Work | 10 | 5 | |
3 | 601312 | A | Praktek Non Metal | 4 | 2 | |||||||
4 | 601401 | A | Kewirausahaan | 2 | 1 | |||||||
5 | 601402 | A | Ekonomi Teknik | 2 | 1 | |||||||
6 | 601403 | A | Metodologi penulisan karya ilmiah | 2 | 1 | |||||||
7 | 601305 | A | Praktek CAD | 4 | 2 | |||||||
8 | 601307 | A | Praktek Las | 4 | 2 | |||||||
9 | 601310 | A | Tugas Gambar Denah Kamar Mesin, Isometri | 4 | 2 | |||||||
10 | 601313 | A | Tugas Gambar Production Drawing | 4 | 2 | |||||||
JUMLAH | 30 | 16 | JUMLAH | 40 | 18 |
Tabel Mata Kuliah Profesi Prodi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal (TPKK) dengan minimal kelulusan C:
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 601101 | A | Agama | 2 | 2 |
2 | 601102 | A | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3 | 601103 | A | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
4 | 601104 | A | Bahasa Inggris I | 4 | 2 |
5 | 601105 | A | Bahasa Inggris II | 4 | 2 |
6 | 601204 | A | Teknologi Mekanik | 2 | 1 |
7 | 601206 | A | Gambar Teknik | 4 | 2 |
8 | 601223 | A | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | 1 |
9 | 601210 | A | Perancangan Kapal | 4 | 2 |
10 | 601211 | A | Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 |
11 | 601212 | A | Kapal Khusus | 2 | 1 |
12 | 601215 | A | Konstruksi Kapal | 4 | 2 |
13 | 601216 | A | Sistem & Perlengkapan Kapal | 4 | 2 |
14 | 601217 | A | Kapal Non Baja | 2 | 1 |
15 | 601218 | A | Teknologi Reparasi Kapal | 2 | 1 |
16 | 601222 | A | Teknologi Bangunan Baru | 4 | 2 |
17 | 601303 | A | Praktek Gambar Teknik | 8 | 4 |
18 | 601304 | A | Praktek Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 |
19 | 601305 | A | Praktek CAD | 4 | 2 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
20 | 601304 | A | Tugas Gambar Rencana Garis | 6 | 3 |
21 | 601306 | A | Tugas Gambar Hidrostatik&Bonjean | 4 | 2 |
22 | 601315 | A | Tugas Gambar Rencana Umum | 4 | 2 |
23 | 601309 | A | Tugas Gambar Memanjang, Melintang & Bukaan Kulit | 8 | 4 |
24 | 601316 | A | Tugas Gambar Kemudi & Stern Tube | 4 | 2 |
25 | 601310 | A | Tugas Gambar Denah Kamar Mesin, Isometri | 4 | 2 |
26 | 601311 | A | Praktek Mould Loft | 4 | 2 |
27 | 601312 | A | Praktek Non Metal | 4 | 2 |
28 | 601313 | A | Tugas Gambar Production Drawing | 4 | 2 |
29 | 601401 | A | Kewirausahaan | 2 | 1 |
30 | 601402 | A | Ekonomi Teknik | 2 | 1 |
31 | 601403 | A | Project Work | 10 | 5 |
32 | 601503 | A | Program Magang | 30 | 13 |